Select quarterChoisir le trimestre:
Numbers are correct as of Oct 18, 2024Ces nombres ont été mis à jour le 18 octobre 2024
RegionRégion | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
---|---|---|---|---|
PacificPacifique | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrairiePrairies | 83 | 264 | 9 | 356 |
Central CanadaCentre du Canada | 193 | 628 | 91 | 912 |
AtlanticAtlantique | 47 | 169 | 6 | 222 |
NorthNord | 38 | 23 | 6 | 67 |
TOTAL | 361 | 1084 | 112 | 1557 |
Province | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
---|---|---|---|---|
* Alberta | 1 | 0 | 0 | 1 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 5 | 26 | 2 | 33 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 1 | 0 | 1 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 37 | 15 | 0 | 52 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 30 | 121 | 0 | 151 |
Nunavut | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ontario | 155 | 277 | 3 | 435 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 12 | 21 | 4 | 37 |
Québec | 38 | 351 | 88 | 477 |
Saskatchewan | 82 | 264 | 9 | 355 |
Yukon | 0 | 7 | 6 | 13 |
TOTAL | 361 | 1084 | 112 | 1557 |
NOTE : Not all provinces submit animals to the CWHC for testing.Seulement certaines provinces soumettent des animaux au RCSF pour des tests.
* Data pendingDonnées en attente
EmaciationÉmaciation | Infectious/InflammatoryInfection/inflammation | Toxicity/PoisoningToxicité/empoisonnement | TraumaTraumatisme | OtherAutre | PendingEn attente | |
---|---|---|---|---|---|---|
BirdsOiseaux | 55 | 395 | 9 | 224 | 100 | 281 |
MammalsMammifères | 10 | 84 | 3 | 94 | 72 | 92 |
OtherAutres | 1 | 4 | 0 | 12 | 14 | 43 |
TOTAL | 66 | 483 | 12 | 330 | 186 | 416 |
ExaminedExaminés | PositivePositif | ||
---|---|---|---|
RabiesRage | 769 | 16 | Provincial summarySommaire provincial |
Avian CholeraCholéra aviaire | 133 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
Avian InfluenzaInfluenza aviaire | 1159 | 25 | Provincial summarySommaire provincial |
Avian BotulismBotulisme aviaire | 133 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
Newcastle DiseaseMaladie de Newcastle | 364 | 1 | Provincial summarySommaire provincial |
West Nile VirusVirus du nil occidental | 1084 | 344 | Provincial summarySommaire provincial |
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
* Alberta | 1 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 5 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 37 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 30 | 0 |
Nunavut | 1 | 0 |
Ontario | 155 | 13 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 12 | 0 |
Québec | 446 | 0 |
Saskatchewan | 82 | 3 |
Yukon | 0 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
* Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 7 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 30 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 35 | 0 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 4 | 0 |
Québec | 30 | 0 |
Saskatchewan | 25 | 0 |
Yukon | 1 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
Province | ExaminedExaminés | Matrix +veMatrice positif |
---|---|---|
* Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 23 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 14 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 128 | 14 |
Nunavut | 1 | 0 |
Ontario | 389 | 3 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 16 | 0 |
Québec | 332 | 7 |
Saskatchewan | 250 | 1 |
Yukon | 5 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
* Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 7 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 30 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 35 | 0 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 4 | 0 |
Québec | 30 | 0 |
Saskatchewan | 25 | 0 |
Yukon | 1 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
* Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 8 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 1 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 36 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 66 | 1 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 8 | 0 |
Québec | 175 | 0 |
Saskatchewan | 68 | 0 |
Yukon | 1 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
* Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 26 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 15 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 121 | 0 |
Nunavut | 1 | 0 |
Ontario | 277 | 95 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 21 | 0 |
Québec | 351 | 161 |
Saskatchewan | 264 | 88 |
Yukon | 7 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
NOTE: The cases reported above represent the data that are currently available in the CWHC database and should be considered preliminary. These data do not include all diagnostic testing for the selected pathogens carried out in Canada; additional testing is performed by other agencies and organisations. Examined refers to any candidate species for this disease. Testing is not always performed, unless the disease is suspected during necropsy or histological examination.Les cas rapportés ci-haut représentent les données actuellement disponibles dans la base de données du RCSF. Il s’agit de données préliminaires. Ces données ne couvrent pas l’ensemble des tests diagnostiques entourant les pathogènes sélectionnés puisque des tests sont aussi effectués par d’autres agences et organisations canadiennes. « Examiné » réfère à toute espèce candidate relativement à la maladie. On ne procède pas toujours à des tests ; on attend parfois que la présence d’une maladie soit présumée suite à une nécropsie ou à un examen histologique.
Nouvelle résidente en gestion de la santé de la faune au centre régional du Québec New resident in widllife health management at the Quebec Regional Center
Benjamin Jakobek completes his residency in wildlife health management Benjamin Jakobek termine sa résidence en gestion de la santé de la faune