Select quarterChoisir le trimestre:
Numbers are correct as of May 21, 2025Ces nombres ont été mis à jour le 21 mai 2025
RegionRégion | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
---|---|---|---|---|
PacificPacifique | 1 | 0 | 0 | 1 |
PrairiePrairies | 105 | 39 | 0 | 144 |
Central CanadaCentre du Canada | 117 | 657 | 20 | 794 |
AtlanticAtlantique | 104 | 156 | 0 | 260 |
NorthNord | 14 | 10 | 2 | 26 |
TOTAL | 341 | 862 | 22 | 1225 |
Province | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
---|---|---|---|---|
Alberta | 21 | 13 | 0 | 34 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 8 | 10 | 0 | 18 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 6 | 4 | 0 | 10 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 76 | 109 | 0 | 185 |
Nunavut | 7 | 0 | 2 | 9 |
Ontario | 106 | 437 | 17 | 560 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 20 | 37 | 0 | 57 |
Québec | 11 | 220 | 3 | 234 |
Saskatchewan | 84 | 26 | 0 | 110 |
Yukon | 1 | 6 | 0 | 7 |
TOTAL | 341 | 862 | 22 | 1225 |
NOTE: Not all provinces submit animals to the CWHC for testing.Seulement certaines provinces soumettent des animaux au RCSF pour des tests.
EmaciationÉmaciation | Infectious/InflammatoryInfection/inflammation | Toxicity/PoisoningToxicité/empoisonnement | TraumaTraumatisme | OtherAutre | |
---|---|---|---|---|---|
BirdsOiseaux | 156 | 224 | 14 | 154 | 45 |
MammalsMammifères | 15 | 65 | 1 | 42 | 64 |
OtherAutres | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
TOTAL | 171 | 291 | 15 | 197 | 126 |
NOTE: An additional 278 cases submitted to CWHC in this quarter are still pending cause of death determination; 216 birds, 62 mammals, and 0 other species. ‘Other’ diagnoses include neoplastic, metabolic, and degenerative diseases as well as those cases where no cause of death could be determined.Dans 278 autres cas soumis au RCSF pendant ce trimestre, la cause de mortalité n’a pas encore été déterminée, à savoir chez 216 oiseaux, 62 mammifères et 0 autres espèces. La catégorie de diagnostic « autre » inclut les maladies néoplasiques, métaboliques et dégénératives ainsi que les cas où la cause de mortalité n’a pu être déterminée.
ExaminedExaminés | PositivePositif | ||
---|---|---|---|
RabiesRage | 576 | 23 | Provincial summarySommaire provincial |
White nose syndromeSyndrome du museau blanc | 57 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
Avian InfluenzaInfluenza aviaire | 1004 | 7 | Provincial summarySommaire provincial |
Chronic wasting diseaseMaladie débilitante chronique | 67 | 11 | Provincial summarySommaire provincial |
Bovine tuberculosisTuberculose bovine | 67 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
Canine distemperDistemper canin | 254 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
NOTE: Presence of an asterisk (*) denotes the omission of sensitive information due to an embargo on data. Astéroïdes (*) deonotes données sous embargo.
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 1 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 8 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 75 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 106 | 7 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 20 | 0 |
Québec | 281 | 16 |
Saskatchewan | 84 | 0 |
Yukon | 1 | 0 |
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 0 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 14 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 34 | 0 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 3 | 0 |
Québec | 198 | 0 |
Saskatchewan | 5 | 0 |
Yukon | 0 | 0 |
Province | Tested | Matrix +ve |
---|---|---|
Alberta | 16 | 7 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 8 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 4 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 176 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 509 | 0 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 45 | 0 |
Québec | 218 | 0 |
Saskatchewan | 22 | 0 |
Yukon | 6 | 0 |
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 6 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 7 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 8 | 0 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 0 | 0 |
Québec | 6 | 0 |
Saskatchewan | 39 | 0 |
Yukon | 1 | 0 |
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 6 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 7 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 8 | 0 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 0 | 0 |
Québec | 6 | 0 |
Saskatchewan | 39 | 11 |
Yukon | 1 | 0 |
Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
---|---|---|
Alberta | 0 | 0 |
British ColumbiaColombie-Britannique | 1 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 1 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 0 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 |
Ontario | 28 | 0 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 11 | 0 |
Québec | 7 | 0 |
Saskatchewan | 9 | 0 |
Yukon | 0 | 0 |
NOTE: The cases reported above represent the data that are currently available in the CWHC database and should be considered preliminary. These data do not include all diagnostic testing for the selected pathogens carried out in Canada; additional testing is performed by other agencies and organisations. Examined refers to any candidate species for this disease. Testing is not always performed, unless the disease is suspected during necropsy or histological examination.Les cas rapportés ci-haut représentent les données actuellement disponibles dans la base de données du RCSF. Il s’agit de données préliminaires. Ces données ne couvrent pas l’ensemble des tests diagnostiques entourant les pathogènes sélectionnés puisque des tests sont aussi effectués par d’autres agences et organisations canadiennes. « Examiné » réfère à toute espèce candidate relativement à la maladie. On ne procède pas toujours à des tests ; on attend parfois que la présence d’une maladie soit présumée suite à une nécropsie ou à un examen histologique.
https://healthywildlife.ca/snaps-in-2024/
https://healthywildlife.ca/un-echouage-rarissime-dans-le-saint-laurent/
https://healthywildlife.ca/an-extremely-rare-stranding-in-the-st-lawrence/
https://healthywildlife.ca/two-cases-of-rabies-in-quebec-wildlife-in-december-2024/
https://healthywildlife.ca/deux-cas-de-rage-chez-la-faune-au-quebec-en-decembre-2024/