Select quarterChoisir le trimestre:
Numbers are correct as of Oct 18, 2025Ces nombres ont été mis à jour le 18 octobre 2025
| RegionRégion | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
|---|---|---|---|---|
| PacificPacifique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PrairiePrairies | 136 | 352 | 7 | 495 |
| Central CanadaCentre du Canada | 236 | 563 | 98 | 897 |
| AtlanticAtlantique | 30 | 114 | 24 | 168 |
| NorthNord | 23 | 21 | 2 | 46 |
| TOTAL | 425 | 1050 | 131 | 1606 |
| Province | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 29 | 24 | 3 | 56 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 2 | 55 | 1 | 58 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 9 | 11 | 0 | 20 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 10 | 31 | 0 | 41 |
| Nunavut | 13 | 0 | 1 | 14 |
| Ontario | 174 | 300 | 57 | 531 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 18 | 25 | 23 | 66 |
| Québec | 62 | 263 | 41 | 366 |
| Saskatchewan | 107 | 328 | 4 | 439 |
| Yukon | 1 | 10 | 1 | 12 |
| TOTAL | 425 | 1050 | 131 | 1606 |
NOTE : Not all provinces submit animals to the CWHC for testing.Seulement certaines provinces soumettent des animaux au RCSF pour des tests.
| EmaciationÉmaciation | Infectious/InflammatoryInfection/inflammation | Toxicity/PoisoningToxicité/empoisonnement | TraumaTraumatisme | OtherAutre | PendingEn attente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BirdsOiseaux | 57 | 452 | 9 | 236 | 136 | 139 |
| MammalsMammifères | 23 | 93 | 8 | 86 | 122 | 91 |
| OtherAutres | 2 | 7 | 0 | 9 | 71 | 4 |
| TOTAL | 82 | 552 | 17 | 331 | 329 | 234 |
| ExaminedExaminés | PositivePositif | ||
|---|---|---|---|
| RabiesRage | 669 | 57 | Provincial summarySommaire provincial |
| Avian CholeraCholéra aviaire | 148 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
| Avian InfluenzaInfluenza aviaire | 1105 | 57 | Provincial summarySommaire provincial |
| Avian BotulismBotulisme aviaire | 148 | 1 | Provincial summarySommaire provincial |
| Newcastle DiseaseMaladie de Newcastle | 396 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
| West Nile VirusVirus du nil occidental | 1027 | 283 | Provincial summarySommaire provincial |
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| * Alberta | 0 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 2 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 6 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 10 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 174 | 9 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 18 | 0 |
| Québec | 351 | 35 |
| Saskatchewan | 107 | 13 |
| Yukon | 1 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| * Alberta | 0 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 1 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 2 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 2 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 21 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 42 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 5 | 0 |
| Québec | 43 | 0 |
| Saskatchewan | 31 | 0 |
| Yukon | 1 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
| Province | ExaminedExaminés | Matrix +veMatrice positif |
|---|---|---|
| * Alberta | 1 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 55 | 2 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 3 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 9 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 36 | 3 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 364 | 16 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 29 | 0 |
| Québec | 271 | 5 |
| Saskatchewan | 328 | 31 |
| Yukon | 9 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| * Alberta | 0 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 1 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 2 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 2 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 21 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 42 | 1 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 5 | 0 |
| Québec | 43 | 0 |
| Saskatchewan | 31 | 0 |
| Yukon | 1 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| * Alberta | 1 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 21 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 2 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 2 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 22 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 84 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 9 | 0 |
| Québec | 177 | 0 |
| Saskatchewan | 73 | 0 |
| Yukon | 5 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| * Alberta | 1 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 55 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 3 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 11 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 31 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 300 | 98 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 25 | 0 |
| Québec | 263 | 73 |
| Saskatchewan | 328 | 112 |
| Yukon | 10 | 0 |
* Data pendingDonnées en attente
NOTE: The cases reported above represent the data that are currently available in the CWHC database and should be considered preliminary. These data do not include all diagnostic testing for the selected pathogens carried out in Canada; additional testing is performed by other agencies and organisations. Examined refers to any candidate species for this disease. Testing is not always performed, unless the disease is suspected during necropsy or histological examination.Les cas rapportés ci-haut représentent les données actuellement disponibles dans la base de données du RCSF. Il s’agit de données préliminaires. Ces données ne couvrent pas l’ensemble des tests diagnostiques entourant les pathogènes sélectionnés puisque des tests sont aussi effectués par d’autres agences et organisations canadiennes. « Examiné » réfère à toute espèce candidate relativement à la maladie. On ne procède pas toujours à des tests ; on attend parfois que la présence d’une maladie soit présumée suite à une nécropsie ou à un examen histologique.
WDA 73rd Annual International Conference — These Are Our People
Appointment of Émilie L. Couture as Assistant Professor in Wildlife Health
73e Conférence annuelle internationale de la WDA — Voici notre communauté
Nomination d’Émilie L. Couture au titre de professeure adjointe en santé de la faune
Early Detection of HPAI: Insights from British Columbia’s Environmental Surveillance Program
A “Meal Deal” for Baby Birds – Is Human Junk Food Contributing to Malnutrition in Corvid Fledglings?
Avian Influenza causing alarming impact on wild birds and mammals
Highly Pathogenic Avian Influenza – Devastating impact on wildlife in southern Ontario
Avian Influenza causing alarming impact on wild birds and mammals
Highly Pathogenic Avian Influenza – Devastating impact on wildlife in southern Ontario