Select quarterChoisir le trimestre:
Numbers are correct as of July 25, 2025Ces nombres ont été mis à jour le 25 juillet 2025
| RegionRégion | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
|---|---|---|---|---|
| PacificPacifique | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PrairiePrairies | 124 | 176 | 4 | 304 |
| Central CanadaCentre du Canada | 148 | 380 | 53 | 581 |
| AtlanticAtlantique | 39 | 175 | 10 | 224 |
| NorthNord | 29 | 55 | 0 | 84 |
| TOTAL | 342 | 787 | 67 | 1196 |
| Province | MammalsMammifères | BirdsOiseaux | OtherAutres | Total |
|---|---|---|---|---|
| * Alberta | 25 | 26 | 4 | 55 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 1 | 13 | 1 | 15 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 20 | 46 | 0 | 66 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 33 | 150 | 4 | 187 |
| Nunavut | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Ontario | 123 | 218 | 46 | 387 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 5 | 12 | 5 | 22 |
| Québec | 25 | 162 | 7 | 194 |
| Saskatchewan | 99 | 150 | 0 | 249 |
| Yukon | 0 | 8 | 0 | 8 |
| TOTAL | 342 | 787 | 67 | 1196 |
NOTE: Not all provinces submit animals to the CWHC for testing.Seulement certaines provinces soumettent des animaux au RCSF pour des tests.
* Data pendingDonnées en attente
| EmaciationÉmaciation | Infectious/InflammatoryInfection/inflammation | Toxicity/PoisoningToxicité/empoisonnement | TraumaTraumatisme | OtherAutre | PendingEn attente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BirdsOiseaux | 56 | 187 | 22 | 239 | 87 | 184 |
| MammalsMammifères | 11 | 103 | 2 | 60 | 93 | 62 |
| OtherAutres | 2 | 23 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| TOTAL | 69 | 313 | 24 | 299 | 204 | 260 |
| ExaminedExaminés | PositivePositif | ||
|---|---|---|---|
| RabiesRage | 881 | 35 | Provincial summarySommaire provincial |
| White nose syndromeSyndrome du museau blanc | 85 | 9 | Provincial summarySommaire provincial |
| Avian influenzaInfluenza aviaire | 886 | 3 | Provincial summarySommaire provincial |
| Snake fungal diseaseMaladie fongique du serpent | 4 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
| Newcastle diseaseMaladie de Newcastle | 285 | 0 | Provincial summarySommaire provincial |
| West Nile virusVirus du nil occidental | 767 | 14 | Provincial summarySommaire provincial |
NOTE: Presence of an asterisk (*) denotes the omission of sensitive information due to an embargo on data. Astéroïdes (*) deonotes données sous embargo.
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 15 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 1 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 9 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 33 | 0 |
| Nunavut | 3 | 1 |
| Ontario | 123 | 8 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 5 | 0 |
| Québec | 593 | 22 |
| Saskatchewan | 99 | 4 |
| Yukon | 0 | 0 |
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 11 | 7 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 0 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 5 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 33 | 1 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 2 | 0 |
| Québec | 12 | 1 |
| Saskatchewan | 22 | 0 |
| Yukon | 0 | 0 |
| Province | Tested | Matrix +ve |
|---|---|---|
| Alberta | 27 | 1 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 1 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 14 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 46 | 2 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 169 | 0 |
| Nunavut | 3 | 0 |
| Ontario | 300 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 10 | 0 |
| Québec | 154 | 0 |
| Saskatchewan | 154 | 0 |
| Yukon | 8 | 0 |
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 4 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 0 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 0 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 |
| Saskatchewan | 0 | 0 |
| Yukon | 0 | 0 |
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 2 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 7 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 6 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 57 | 0 |
| Nunavut | 1 | 0 |
| Ontario | 82 | 0 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 6 | 0 |
| Québec | 53 | 0 |
| Saskatchewan | 71 | 0 |
| Yukon | 0 | 0 |
| Province | ExaminedExaminés | PositivePositif |
|---|---|---|
| Alberta | 6 | 0 |
| British ColumbiaColombie-Britannique | 1 | 0 |
| Manitoba | 0 | 0 |
| New BrunswickNouveau-Brunswick | 13 | 0 |
| Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 |
| Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 46 | 0 |
| Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 150 | 0 |
| Nunavut | 1 | 0 |
| Ontario | 218 | 3 |
| Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 12 | 0 |
| Québec | 162 | 11 |
| Saskatchewan | 150 | 0 |
| Yukon | 8 | 0 |
NOTE: The cases reported above represent the data that are currently available in the CWHC database and should be considered preliminary. These data do not include all diagnostic testing for the selected pathogens carried out in Canada; additional testing is performed by other agencies and organisations. Examined refers to any candidate species for this disease. Testing is not always performed, unless the disease is suspected during necropsy or histological examination.Les cas rapportés ci-haut représentent les données actuellement disponibles dans la base de données du RCSF. Il s’agit de données préliminaires. Ces données ne couvrent pas l’ensemble des tests diagnostiques entourant les pathogènes sélectionnés puisque des tests sont aussi effectués par d’autres agences et organisations canadiennes. « Examiné » réfère à toute espèce candidate relativement à la maladie. On ne procède pas toujours à des tests ; on attend parfois que la présence d’une maladie soit présumée suite à une nécropsie ou à un examen histologique.
https://healthywildlife.ca/highlights-from-the-2025-cwhc-annual-general-meeting/
https://healthywildlife.ca/an-unusual-and-fatal-prey-for-a-beluga/
https://healthywildlife.ca/rabies-in-northern-wildlife-nunavut-caribou-tests-positive/
https://healthywildlife.ca/highlights-from-the-2025-cwhc-annual-general-meeting/ (en anglais)
https://healthywildlife.ca/une-proie-inhabituelle-et-fatale-pour-un-beluga/
https://healthywildlife.ca/rage-et-la-faune-nordique-un-caribou-du-nunavut-teste-positif/
https://healthywildlife.ca/snakes-on-the-prairies-what-a-tail/ (en anglais)
https://healthywildlife.ca/feeder-borne-diseases-and-risk-to-backyard-birds/ (en anglais)
https://healthywildlife.ca/beluga-summit-ii-participation-of-the-cwhc-quebec-team/
https://healthywildlife.ca/collaborative-training-on-the-road/
https://healthywildlife.ca/beluga-summit-ii-participation-de-lequipe-du-rcsf-quebec/
https://healthywildlife.ca/une-tournee-de-formation-sous-le-signe-de-la-collaboration/